7. HETI ÓRAREND
2026.02.09 – 2026.02.15
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||
| 01:00 | |||||
| 02:00 | |||||
| 03:00 | |||||
| 04:00 | |||||
| 05:00 | |||||
| 06:00 | |||||
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 |
AKROBATIKUS TÁNC
- |
GYERMEK FIZIKAI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
- |
AKROBATIKUS TÁNC
- |
||
| 17:00 |
AKROBATIKUS TÁNC
- |
KICK-THAI BOX
- |
AKROBATIKUS TÁNC
- |
KICK-THAI BOX
- |
|
| 18:00 |
GERINCTORNA
- |
TALAJ PILATES
- |
KARATE
- |
||
| 19:00 |
TRX
- |
||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||
| 01:00 | |||||
| 02:00 | |||||
| 03:00 | |||||
| 04:00 | |||||
| 05:00 | |||||
| 06:00 | |||||
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 |
AKROBATIKUS TÁNC
- |
AKROBATIKUS TÁNC
- |
|||
| 17:00 |
AKROBATIKUS TÁNC
- |
AKROBATIKUS TÁNC
- |
|||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||
| 01:00 | |||||
| 02:00 | |||||
| 03:00 | |||||
| 04:00 | |||||
| 05:00 | |||||
| 06:00 | |||||
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 |
GERINCTORNA
- |
||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||
| 01:00 | |||||
| 02:00 | |||||
| 03:00 | |||||
| 04:00 | |||||
| 05:00 | |||||
| 06:00 | |||||
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 |
TRX
- |
||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||
| 01:00 | |||||
| 02:00 | |||||
| 03:00 | |||||
| 04:00 | |||||
| 05:00 | |||||
| 06:00 | |||||
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 |
GYERMEK FIZIKAI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS
- |
||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||
| 01:00 | |||||
| 02:00 | |||||
| 03:00 | |||||
| 04:00 | |||||
| 05:00 | |||||
| 06:00 | |||||
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 |
KICK-THAI BOX
- |
KICK-THAI BOX
- |
|||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||
| 01:00 | |||||
| 02:00 | |||||
| 03:00 | |||||
| 04:00 | |||||
| 05:00 | |||||
| 06:00 | |||||
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 |
TALAJ PILATES
- |
||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 |
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||
| 01:00 | |||||
| 02:00 | |||||
| 03:00 | |||||
| 04:00 | |||||
| 05:00 | |||||
| 06:00 | |||||
| 07:00 | |||||
| 08:00 | |||||
| 09:00 | |||||
| 10:00 | |||||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 |
KARATE
- |
||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 | |||||
| 23:00 |