A termék globulinokat és glikomakropeptideket tartalmaz, amelyek bioaktív összetevők. Ezek a probiotikumokhoz vagy az Omega-3 zsírsavhoz hasonlóan egészségmegőrző szereppel bírnak. A termék béta és alfa laktoglobulint tartalmaz, amelyek a sav-bázis egyensúly megteremtésében vesznek részt. Továbbá az immunoglobulinok erősítik a test védekezőrendszerét és a glikomakropeptidek szabályozzák az étvágyat.
| Egységenként (100 g) | Adagonként (30 g (tejben / vízben)) | NRV1 % / 30 g (tejben / vízben) | |
| Energiatartalom | 1692 kJ (404 kcal) | 1101 kJ (263 kcal) | |
| Tápanyag | |||
| Fehérje (protein) | 76,0 g | 33,0 g / 22,8 g | |
| Szénhidrát | 10,3 g | 16,9 g / 3,1 g | |
| – ebből cukor | 4,3 g | 15,1 g / 1,3 g | |
| Zsír | 5,2 g | 6,4 g / 1,6 g | |
| – ebből telített zsírsav | 3,7 g | 4,5 g / 1,1 g | |
| Rostanyag | 3,7 g | 1,1 g / 1,1 g | |
| Ásványi anyag | |||
| Kalcium | 413 mg | 484 mg / 124 mg | 60 / 15 |
| Nátrium | 0,2 g | 0,21 g / 0,06 g | |
| Vitamin | |||
| B6-vitamin | 2,65 mg | 0,9 mg / 0,8 mg | 66 / 57 |
| Aminosav (esszenciális) | |||
| Leucin* | 11,3 g | ||
| Lizin | 8,9 g | ||
| Izoleucin* | 7,0 g | ||
| Valin* | 6,7 g | ||
| Threonin | 6,3 g | ||
| Fenilalanin | 2,9 g | ||
| Metionin | 2,0 g | ||
| Triptofán | 1,3 g | ||
| Hisztidin | 1,6 g | ||
| Aminosav (nem esszenciális) | |||
| Glutaminsav | 14,5 g | ||
| Aszparagin (Aszpartámsav) | 9,2 g | ||
| Glutamin | 6,7 g | ||
| L-Glutamin | 6 700 mg | 2 000 mg / 2 000 mg | |
| Alanin | 4,6 g | ||
| Szerin | 4,4 g | ||
| Prolin | 4,3 g | ||
| Arginin | 2,2 g | ||
| Glicin | 1,5 g | ||
| Aminosav (félig esszenciális) | |||
| Tirozin | 2,6 g | ||
| Cisztein | 2,0 g | ||
| Kombinált összetevő | |||
| (elágazó szénláncú aminosavak) összesen | 25,0 g |
